BESt MOBILE IN SAMSUNG A35 5G
SAMSUNG A35 5G
Samsung Galaxy A35 स्पेसिफिकेशन्स
जनरल
ब्रैंड | Samsung |
मॉडल | Galaxy A35 |
मॉडल उपनाम | SM-A356E (अंतरराष्ट्रीय) SM-A356E/DS (अंतरराष्ट्रीय) SM-A356B (अंतरराष्ट्रीय) SM-A356B/DS (अंतरराष्ट्रीय) |
घोषित डेट | सोमवार, 11 मार्च 2024 |
लॉन्च डेट | शुक्रवार, 15 मार्च 2024 |
स्थिति | उपलब्ध |
प्राइस | €299.99 $342.99 £339 ₹26,180 |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 161.7 मिमी (6.37 इंच) |
चौड़ाई | 78 मिमी (3.07 इंच) |
मोटाई | 8.2 मिमी (0.32 इंच) |
वजन | 209 ग्राम (7.37 आउंस) |
बिल्ड मटेरियल | पीछे: ग्लास फ्रेम: प्लास्टिक सामने: गोरिल्ला ग्लास विक्टस + |
रंग | गहरा नीला, हरा सा पीला, हल्का नीला, बैंगनी |
रग्डनेस | धूल और पानी प्रतिरोधी (30 मिनट के लिए 1 मीटर तक) |
आईपी रेटिंग | IP67 |
डिस्प्ले
डिस्प्ले टाइप | Super AMOLED |
स्क्रीन साइज़ | 6.6 इंच |
स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 1080 × 2340 पिक्सल |
रिफ्रेश रेट | 120हर्ट्ज़ |
ऑस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 |
पिक्सल डेंसिटी | 390 पीपीआई |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो | ≈ 84.8% |
पीक ब्राइटनेस | 1000 cd/m² |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस + |
टच स्क्रीन | हां |
फीचर्स | Always-On Display, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच स्क्रीन |
हार्डवेयर
चिपसेट | Samsung Exynos 1380 |
सीपीयू कोर | ऑक्टा कोर |
सीपीयू टेक्नोलॉजी | 5 nm |
सीपीयू मैक्स स्पीड | 2.4 GHz |
सीपीयू आर्किटेक्चर | 64-bit |
माइक्रो आर्किटेक्चर | 4x 2.4 GHz – Cortex-A78 4x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
मेमोरी टाइप | LPDDR5 |
जीपीयू | ARM Mali-G68 MP5 |
रैम | 6GB, 8GB |
स्टोरेज | 128GB, 256GB |
एक्सपेंडेबल मेमोरी | हां |
कार्ड स्लॉट | microSDXC |
सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 (Upside Down Cake) |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | Samsung One UI 6.1 |
मेन कैमरा
कैमरा सपॉर्ट | हां |
ट्रिपल कैमरा | 50 एमपी, ƒ/1.8 ( वाइड एंगल ), 1/1.96" सेंसर आकार ऑप्टिकल छवि स्थिरीकरण (OIS) PDAF 8 एमपी, ƒ/2.2, 123° ( अल्ट्रा-वाइड एंगल ), 1.12 μm, 1/4.0" सेंसर आकार 5 एमपी, ƒ/2.4 ( मैक्रो ) |
फ्लैश सपॉर्ट | हां |
फ्लैश टाइप | एलईडी फ़्लैश |
फीचर्स | उच्च गतिशील रेंज (एचडीआर) चित्रमाला |
वीडियो सपॉर्ट | हां |
वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
वीडियो फीचर्स | Gyro-EIS |
फ्रंट कैमरा
कैमरा सपॉर्ट | हां |
सिंगल कैमरा | 13 एमपी, ƒ/2.2 ( वाइड एंगल ), 1.12 μm, 1/3.06" सेंसर आकार |
वीडियो सपॉर्ट | हां |
वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
बैटरी
टाइप | Li-Ion |
कपैसिटी | 5000 एमएएच |
हटाने योग्यता | गैर हटाने योग्य |
वायर्ड चार्जिंग स्पीड | 25वाट |
नेटवर्क
सिम कार्ड | डुअल सिम |
सिम टाइप | Nano-SIM, eSIM |
VoLTE सपॉर्ट | हां |
डाटा स्पीड | 5G, LTE, HSPA |
2जी बैंड | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3जी बैंड | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
4जी बैंड | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
5जी बैंड | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n26 (850), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
कनेक्टिविटी
वाईफाई सपॉर्ट | हां ( Wi-Fi 6 ) |
वाईफाई मानक | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
वाईफाई फीचर्स | डुअल बैंड, Wi-Fi Direct |
ब्लूटूथ | हां, v5.3 |
यूएसबी पोर्ट | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
यूएसबी कनेक्टिविटी | यूएसबी चार्जिंग, यू एस बी मास्स स्टोरेज डिवाइस |
जीपीएस सपॉर्ट | हां |
जीपीएस फीचर्स | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
एनएफसी सपॉर्ट | हां |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | नहीं |
ऑडियो टाइप | Stereo |
एफएम रेडियो | नहीं |
फीचर्स
सेंसर | accelerometer दिशा सूचक यंत्र जाइरोस्कोप अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आभासी निकटता सेंसर |
Comments
Post a Comment